勻染劑SE(A、B組分)
【技術(shù)指標】
組 分 A | 組 分 B | ||
組 成 | 甘油醚油酸酯 | 組 成 | 苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚硫酸銨 |
離 子 | 非離子型 | 離 子 | 陰離子型 |
技術(shù)指標 | 技術(shù)指標 | ||
外 觀 | 淡黃色至棕黃色油狀物(25℃) | 外 觀 | 淡黃色至棕黃色稠狀物(25℃) |
酸 值 | ≤10mgKOH/g | pH 值 | 4~6(1%水溶液) |
皂化值 | 90~105mgKOH/g | 活性物 | ≥99%(wt%) |
性能與應用: 1、本品易分散于水,溶于大多數(shù)有機溶劑; 2、本品用作滌綸纖維高溫高壓染色的勻染劑SE的A組分; 3、本品在一般工業(yè)上用作乳化劑。 | 性能與應用: 1、本品易溶于水及一般有機溶劑,耐酸、耐高溫,具有良好的分散、乳化和勻染性; 2、本品用作滌綸纖維高溫高壓染色的勻染劑SE的B組分; 3、本品在其它工業(yè)上用作乳化劑、分散劑(松香分散劑)和凈洗劑。 |
【包裝與貯運】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。按一般化學品貯存和運輸。貯存于干燥通風處。保質(zhì)期二年。